Reisezeit Mietpreis 1. Woche/ weitere Nacht
2026
08.01.26-19.03.26 760,00€/ 90,00 €
19.03.26-07.06.26 970,00€/ 120,00 €
07.06.26-21.09.26 1.110,00€/ 140,00 €
21.09.26-02.11.26 970,00€/ 120,00 €
02.11.26-20.12.26 760,00€/ 90,00 €
20.12.26-07.01.27 1.110,00€/ 140,00 €
2027
07.01.27-19.03.27 760,00€/ 90,00 €
19.03.27-19.06.27 970,00€/ 120,00 €
19.06.27-18.09.27 1.110,00€/ 140,00 €
18.09.27-06.11.27 970,00€/ 120,00 €
06.11.27-18.12.27 760,00€/ 90,00 €
18.12.27-09.01.27 1.110,00€/ 140,00 €
Nebenkosten
Kurabgabe s.a. Amt Föhr
Hunde 20 EUR pro Tag
Buchungsgebühr 30 EUR einmalig
Wäscheset 25 EUR pro Person (Bettwäsche, 1x Bade-, und 2x Hand- und 1x Geschirrtücher, 1x Badvorleger)
Der Mietpreis berechnet sich aus dem der jeweiligen Saisonzeit zu entnehmenden Tagespreis multipliziert mit der Anzahl der gesamten Tage plus allen Nebenkosten
|
|
|
|